
CAUTION
"All the tutorials in this blog should be used for educational purpose only. I won't be responsible if you misuse this techniques and get yourself in trouble."
Tuesday, 21 March 2023
फिशिंग लिंक और साइबर अपराध | Cyber Fraud Modus Operandi | Be Aware

Monday, 20 March 2023
SECTION 65 IT ACT 2008 | कंप्यूटर साधन कोड से छेड़छाड़ |
धारा 65 - कंप्यूटर साधन कोड से छेड़छाड़- जो कोई, कम्प्यूटर,कम्प्यूटर कार्यक्रम, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी कम्प्यूटर साधन कोड को, जब कम्प्यूटर साधन कोड का रखा जाना या अनुरक्षित किया जाना तत्समय प्रवृत विधि द्वारा अपेक्षित हो, जानबूझकर या साशय छिपाता है, नष्ट करता है या परिवर्तित करता है अथवा साशय या जानबूझकर किसी अन्य से छिपवाता है, नष्ट कराता है, या परिवर्तित कराता है तो वह कारावास से, जो तीन वर्य तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो लाख रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।
स्पश्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “कम्प्यूटर साधन कोड” से कार्यक्रमों, कम्प्यूटर समादेशों, डिजाइन और विन्यास का सूचीबद्ध करना तथा कम्प्यूटर साधन का किसी भी रूप में कार्यक्रम विश्र्लेषण अभिप्रेत है।
CYBER CRIME POLICE STATION | CYBER CRIME CELL UP POLICE | CYBER CRIME BRANCH CONTACT NO
Sr. No. | परिक्षेत्र/साइबर क्राइम थाना नाम | Jurisdiction | CUG Number | |
---|---|---|---|---|
1 | AGRA | आगरा | 7839876645 | ps-cybercrime.ag@up.gov.in |
मथुरा | ||||
फिरोजाबाद | ||||
मैनपुर | ||||
2 | ALIGARH | अलीगढ़ | 7839876641 | sho-cybercrime.al@up.gov.in |
एटा | ||||
हाथरस | ||||
काशगंज | ||||
3 | PRAYAGRAJ | प्रयागराज | 7839876652 | cyber-ps.pg@nic.in |
फतेहपुर | ||||
कौशाम्बी | ||||
प्रतापगढ़ | ||||
4 | BANDA | हमीरपुर | 7839876642 | so-pscyber.bn@up.gov.in |
महोबा | ||||
बॉदा | ||||
चित्रकूट | ||||
5 | BAREILLY | बरेली | 7839876671 | sho-cybercrime.br@up.gov.in |
बदॉयू | ||||
पीलीभीत | ||||
शाहजहाँपुर | ||||
6 | MORADABAD | मुरादाबाद | 7839876646 | sho-cybercrime.mo@up.gov.in |
बिजनौर | ||||
अमरोहा | ||||
रामपुर | ||||
सम्भल | ||||
7 | GORAKHPUR | गोरखपुर | 7839876674 | so-cyberthana.gr@up.gov.in |
महराजगंज | ||||
कुशीनगर | ||||
देवरिया | ||||
8 | BASTI | सिद्धार्थनगर | 7839876672 | sho-cybercrime.bs@up.gov.in |
बस्ती | ||||
संतकबीरनगर | ||||
9 | DEVIPATAN | बहराइच | 7839876628 | sho-cybercrime.gn@up.gov.in |
गोण्डा | ||||
श्रावस्ती | ||||
बलरामपुर | ||||
10 | KANPUR | कानपुर नगर | 7839876675 | sho-cyberthana.kn@up.gov.in |
कानपुर देहात | ||||
औरैया | ||||
कन्नौज | ||||
फतेहगढ़ | ||||
इटावा | ||||
11 | JHANSI | ललितपुर | 7839876648 | sho-cybercrime.jh@up.gov.in |
झॉसी | ||||
जालौन | ||||
12 | LUCKNOW | रायबरेली | 7839876640 | ccpsstf.lu-up@gov.in, sho-cybercrime.lu@up.gov.in |
उन्नाव | ||||
हरदोई | ||||
सीतापुर | ||||
लखीमपुर खीरी | ||||
13 | AYODHYA | अयोध्या | 7839876653 | sho-cybercrime.ay@up.gov.in |
बाराबंकी | ||||
सुल्तानपुर | ||||
अम्बेडकर नगर | ||||
अमेठी | ||||
14 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | बागपत | 7839876650 | ccpsstf.gb-up@gov.in |
मेरठ | ||||
गाजियाबाद | ||||
बुलंन्दशहर | ||||
हापुड़ | ||||
गौतमबुद्धनगर | ||||
15 | SAHARANPUR | सहारनपुर | 7839876635 | sho-cybercrime.sa@up.gov.in |
मुजफ्फरनगर | ||||
शामली | ||||
16 | AZAMGARH | आजमगढ़ | 7839876629 | so-cyberps.az@up.gov.in |
मऊ | ||||
बलिया | ||||
17 | MIRZAPUR | भदोही | 7839876627 | ps-cybercrime.mi@up.gov.in |
मिर्जापुर | ||||
सोनभद्र | ||||
18 | VARANASI | वाराणसी | 7839876647 | sho-cybercrime.va@up.gov.in |
गाजीपुर | ||||
चन्दौली | ||||
जौनपुर |
Friday, 10 March 2023
How to complaint direct bank for cyber fraud || Report cyber fraud direct on bank portal.
Sr.No | Bank Name | Link URL |
---|---|---|
1 | Axis | https://www.axisbank.com/contact-us/grievance-redressal/retail-banking-grievance-redressal |
2 | ICICI Bank | https://www.icicibank.com/complaints/complaints.page |
3 | HDFC Bank | https://leads.hdfcbank.com/applications/webforms/apply/HDFC_CustomerCenter/Customer_Center.aspx |
4 | IDFC | https://www.idfcfirstbank.com/support/grievance-redressal |
5 | Federal Bank | https://accountopen.federalbank.co.in/CustomerPortal/index |
6 | Yes Bank | https://www.yesbank.in/complaints |
7 | SBI | https://sbi.co.in/web/customer-care/contact-us |
8 | The Cosmos Co-Operative Bank Ltd. | https://www.cosmosbank.com/product-services-details.aspx?id=17 |
9 | Kotak Mahindra Bank | https://www.kotak.com/en/customer-service/contact-us.html |
10 | IndusInd Bank | https://www.indusind.com/in/en/personal/reach-us.html |
UPI Third-Party Application Providers and linked Payment Service Provider
Sr. No. | TPAP | PSP Banks | Handle Name | Links URL |
---|---|---|---|---|
1 | Amazon Pay | Axis Bank | @apl | https://www.amazon.in/hz/contact-us/ |
Yes Bank | @yapl | |||
RBL Bank | @rapl | |||
2 | Bajaj Finserv | Axis Bank | @abfspay | https://www.bajajfinserv.in/reach-us |
3 | Bajaj MARKETS (Finserv Markets) | Axis Bank | @abfspay | https://www.bajajfinservmarkets.in/contact-us.html |
4 | CoinTab | Federal Bank | @fbl | https://www.cointab.in/contact/ |
5 | CRED | Axis Bank | @axisb | Home > Profile > Support > Other Issues > CRED UPI |
6 | Fave (Pinelabs) | IDFC FIRST Bank | @idfcbank | https://www.myfave.in/contact |
7 | Goibibo | ICICI bank | @icici | https://support.goibibo.com/support/solutions/folders/12000008822 |
8 | Google Pay | Axis Bank | @okaxis | https://support.google.com/pay/india/answer/10084701#zippy=%2Clevel---complaints-registration%2Clevel---grievance-redressal |
HDFC Bank | @okhdfcbank | |||
ICICI | @okicici | |||
State Bank of India | @oksbi | |||
9 | Groww | Axis Bank | @axisbank | Home > Profile > Help & Support > Payments > Groww UPI |
10 | Jupiter Money | Axis Bank Limited | @jupiteraxis | https://jupiter.money/contact/ |
11 | Make My Trip | ICICI | @icici | https://www.makemytrip.com/support/contact-us.php |
IndusInd Bank | @indus | |||
12 | MobiKwik | HDFC Bank | @ikwik | https://www.mobikwik.com/contact |
13 | Phonepe | Yes Bank | @ybl | https://www.phonepe.com/contact-us/ |
ICICI Bank | @ibl | |||
Axis Bank | @axl | |||
14 | Samsung Pay | Axis Bank | @pingpay | https://www.samsung.com/in/support/email/ |
15 | Slash | ICICI Bank | @icici | https://www.slashpay.app/legal/grievances |
16 | slice | Axis Bank | @sliceaxis | https://www.sliceit.com/contact-us |
17 | SuperPay (Chintamoney) | Kotak Mahindra Bank | @kmbl | https://www.superpay.money/media |
18 | TataNeu | ICICI Bank | @tapicici | Homepage > Top right corner Menu button > Legal > Terms & Conditions |
19 | Timepay | The Cosmos Co-Operative Bank Ltd. | @timecosmos | https://www.timepayonline.com/upi-terms-conditions.php?current=Terms-Conditions |
20 | tvam (Atyati) | Yes Bank | @yesbank | Homepage > Top right corner Menu button > Terms & Conditions |
21 | Ultracash | IDFC Bank | @idfcbank | https://m.ultracash.com/help_us.html |
22 | WhatsApp* | ICICI Bank | @waicici, @icici | http://www.whatsapp.com/contact/?lang=en |
Axis Bank | @waaxis | |||
HDFC Bank | @wahdfcbank | |||
State Bank of India | @wasbi | |||
23 | YuvaPay | Yes Bank | @yesbank | https://www.yuvapay.com/contact.aspx |
Wednesday, 1 March 2023
How to Make an Online Complaint for Cyber Fraud || Online Complaint for Cyber Crime ?
Call Cyber Crime Helpline number within 24 hours ➢ Call 1930
Complaint to Cyber Police Station ➢ Please visit https://cybercrime.gov.in/
Complaint to RBI ➢ Please visit the link at https://cms.rbi.org.in/
Complaint to SEBI ➢ Please visit the link at https://scores.gov.in/
Complaint to Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ➢ Please visit the link at https://igms.irda.gov.in/
Complaint to National Housing Bank (NHB) ➢ Please visit the link at https://grids.nhbonline.org.in/
BE(A)WARE : RBI द्वारा FINANCIAL FRAUDSTERS की MODUS OPERANDI पर एक कदम
Cyber Space Glossary || Vocabulary Must Know To Prevent From Cyber Crimes
- Advance fee/Processing Fee/Token fee: इसका अर्थ ऐसे सभी प्रारंभिक भुगतान से है जो उधारकर्ता को ऋण के वितरण से पूर्व की प्रक्रिया जैसे documentation reimbursement, meeting expenses, applicable processing fees और अन्य किसी लागू शुल्क के लिए लगाए जा सकते हैं।
- Two-Factor Authentication: Two-factor authentication (2FA के रूप में भी जाना जाता है) दो अलग-अलग घटकों के संयोजन के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट पहचान प्रदान करता है, Factor 01 - आपके पास क्या है - Card (number, expiry date and CVV that is printed on the card), Factor 02 - जिसे आप जानते हैं - PIN (either static or One time generated) मान्य करने के लिए।
- 3-D Secure: 3-D Secure is an XML-based
protocol designed to be an additional security layer for online credit and
debit card transactions. It is also known as Verified by Visa, MasterCard
Secure Code or American Express SafeKey.
- Acquiring Bank: एक acquiring bank ऐसा बैंक होता है जो credit or debit cards को processes करता है। acquiring bank आमतौर पर Visa, MasterCard, Maestro and RuPay जैसी कई कार्ड schemes का समर्थन करता है।
- Authorisation: The response from a
card-issuing bank to a merchant’s transaction
authorization request indicating that payment information is valid and
funds are available on the customer’s credit card.
- Bank Identification Number (BIN): Visa और MasterCard द्वारा अपने प्रत्येक वित्तीय संस्थानों, बैंकों और प्रोसेसर को एक identification number प्रदान किया जाता है।
- BIN Validation: BIN list मे से कार्ड के BIN की जाँच करने की प्रक्रिया।
- Blacklisting: धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से धोखेबाज़ खरीदारों या high-risk वाले व्यापारियों का पता लगाने के लिए सूचना एकत्र करने का अभ्यास।