यदि आप उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं और साइबर अपराध के शिकार हुए हैं तो आप अपनें जनपद के अनुसार नीचे दिये गये परिक्षेत्र साइबर क्राइम पुलिस थाना के नम्बरों पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं अथवा E-mail के माध्यम से अपनी लिखित शिकायत MAIL भी कर सकते हैं।
| Sr. No. | परिक्षेत्र/साइबर क्राइम थाना नाम | Jurisdiction | CUG Number | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRA | आगरा | 7839876645 | ps-cybercrime.ag@up.gov.in |
| मथुरा | ||||
| फिरोजाबाद | ||||
| मैनपुर | ||||
| 2 | ALIGARH | अलीगढ़ | 7839876641 | sho-cybercrime.al@up.gov.in |
| एटा | ||||
| हाथरस | ||||
| काशगंज | ||||
| 3 | PRAYAGRAJ | प्रयागराज | 7839876652 | cyber-ps.pg@nic.in |
| फतेहपुर | ||||
| कौशाम्बी | ||||
| प्रतापगढ़ | ||||
| 4 | BANDA | हमीरपुर | 7839876642 | so-pscyber.bn@up.gov.in |
| महोबा | ||||
| बॉदा | ||||
| चित्रकूट | ||||
| 5 | BAREILLY | बरेली | 7839876671 | sho-cybercrime.br@up.gov.in |
| बदॉयू | ||||
| पीलीभीत | ||||
| शाहजहाँपुर | ||||
| 6 | MORADABAD | मुरादाबाद | 7839876646 | sho-cybercrime.mo@up.gov.in |
| बिजनौर | ||||
| अमरोहा | ||||
| रामपुर | ||||
| सम्भल | ||||
| 7 | GORAKHPUR | गोरखपुर | 7839876674 | so-cyberthana.gr@up.gov.in |
| महराजगंज | ||||
| कुशीनगर | ||||
| देवरिया | ||||
| 8 | BASTI | सिद्धार्थनगर | 7839876672 | sho-cybercrime.bs@up.gov.in |
| बस्ती | ||||
| संतकबीरनगर | ||||
| 9 | DEVIPATAN | बहराइच | 7839876628 | sho-cybercrime.gn@up.gov.in |
| गोण्डा | ||||
| श्रावस्ती | ||||
| बलरामपुर | ||||
| 10 | KANPUR | कानपुर नगर | 7839876675 | sho-cyberthana.kn@up.gov.in |
| कानपुर देहात | ||||
| औरैया | ||||
| कन्नौज | ||||
| फतेहगढ़ | ||||
| इटावा | ||||
| 11 | JHANSI | ललितपुर | 7839876648 | sho-cybercrime.jh@up.gov.in |
| झॉसी | ||||
| जालौन | ||||
| 12 | LUCKNOW | रायबरेली | 7839876640 | ccpsstf.lu-up@gov.in, sho-cybercrime.lu@up.gov.in |
| उन्नाव | ||||
| हरदोई | ||||
| सीतापुर | ||||
| लखीमपुर खीरी | ||||
| 13 | AYODHYA | अयोध्या | 7839876653 | sho-cybercrime.ay@up.gov.in |
| बाराबंकी | ||||
| सुल्तानपुर | ||||
| अम्बेडकर नगर | ||||
| अमेठी | ||||
| 14 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | बागपत | 7839876650 | ccpsstf.gb-up@gov.in |
| मेरठ | ||||
| गाजियाबाद | ||||
| बुलंन्दशहर | ||||
| हापुड़ | ||||
| गौतमबुद्धनगर | ||||
| 15 | SAHARANPUR | सहारनपुर | 7839876635 | sho-cybercrime.sa@up.gov.in |
| मुजफ्फरनगर | ||||
| शामली | ||||
| 16 | AZAMGARH | आजमगढ़ | 7839876629 | so-cyberps.az@up.gov.in |
| मऊ | ||||
| बलिया | ||||
| 17 | MIRZAPUR | भदोही | 7839876627 | ps-cybercrime.mi@up.gov.in |
| मिर्जापुर | ||||
| सोनभद्र | ||||
| 18 | VARANASI | वाराणसी | 7839876647 | sho-cybercrime.va@up.gov.in |
| गाजीपुर | ||||
| चन्दौली | ||||
| जौनपुर |
No comments:
Post a Comment